
Můžu plavat? ve Vakhrushev v březnu? Všechny informace o teplotě vody v Ochotském moři v březnu. Historická data, srovnání a analýza.
Analýza historických údajů o teplotě vody ve Vakhrushev v březnu
Průměrná teplota v Ochotském moři ve Vakhrushev v březnu je -1.2°C. Tato teplota vody je extrémně nízká, dalo by se říci ledová. Je možný pouze krátký ponor, jinak dojde k rychlému podchlazení.
Minimální teplota vody ve Vakhrushev v březnu je -2.0°C, maximum - 1.0°C. V posledních letech, na začátku měsíce, se zde teplota pohybuje kolem -1.3°C, a do konce měsíce se voda ohřeje na -1°C.
Průměrná teplota vody v prvním desetiletí je -1°C, v polovině měsíce - -1°C, a na konci - -1°C.
Tabulka hodnot teploty vody ve Vakhrushev v březnu v posledních letech
| Den | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 1 | -1°C | -2°C | -1°C | 0°C |
| 2 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| 3 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| 4 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| 5 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| 6 | -1°C | -1°C | -2°C | 0°C |
| 7 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| 8 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| 9 | -1°C | -2°C | -1°C | -2°C |
| 10 | -1°C | -2°C | -1°C | -1°C |
| 11 | -1°C | -1°C | -1°C | 0°C |
| 12 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| 13 | -1°C | -1°C | -1°C | 0°C |
| 14 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| 15 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| 16 | -1°C | -1°C | -2°C | -2°C |
| 17 | -1°C | -1°C | -2°C | -2°C |
| 18 | -1°C | -1°C | -2°C | -1°C |
| 19 | -1°C | -2°C | -2°C | -1°C |
| 20 | -1°C | -2°C | -1°C | 0°C |
| 21 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| 22 | -1°C | -2°C | -1°C | -2°C |
| 23 | -1°C | -1°C | -1°C | 0°C |
| 24 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| 25 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| 26 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| 27 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| 28 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| 29 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| 30 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| 31 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
Teplota vody v sousedních letoviscích
Podrobnosti o teplotě vody dnes ve Vakhrushev a předpověď pro příští týden, viz odkaz:
cs.seatemperature.net/current/russia/vakhrushev-sakhalin-russia

