
Můžu plavat? v Santa Ponsa v červnu? Všechny informace o teplotě vody v Baleárském moři v červnu. Historická data, srovnání a analýza.
Analýza historických údajů o teplotě vody v Santa Ponsa v červnu
Průměrná teplota v Baleárském moři v Santa Ponsa v červnu je 21.6°C. Tato voda je chladná a povzbuzující, ale pro mnoho lidí je již dostatečně pohodlná ke koupání. Obecně se tato teplota považuje za normální, ale pokud je vaše cirkulace narušena, voda může být stále chladná.
Minimální teplota vody v Santa Ponsa v červnu je 19.0°C, maximum - 26.0°C. V posledních letech, na začátku měsíce, se zde teplota pohybuje kolem 20.5°C, a do konce měsíce se voda ohřeje na 24.3°C.
Průměrná teplota vody v prvním desetiletí je 20°C, v polovině měsíce - 21°C, a na konci - 22°C.
Tabulka hodnot teploty vody v Santa Ponsa v červnu v posledních letech
| Den | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 1 | 21°C | 20°C | 21°C | 20°C |
| 2 | 20°C | 20°C | 21°C | 20°C |
| 3 | 21°C | 20°C | 21°C | 20°C |
| 4 | 20°C | 20°C | 21°C | 20°C |
| 5 | 20°C | 20°C | 21°C | 20°C |
| 6 | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C |
| 7 | 21°C | 22°C | 22°C | 20°C |
| 8 | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C |
| 9 | 21°C | 22°C | 21°C | 20°C |
| 10 | 21°C | 22°C | 21°C | 20°C |
| 11 | 22°C | 23°C | 21°C | 20°C |
| 12 | 22°C | 22°C | 21°C | 20°C |
| 13 | 21°C | 22°C | 22°C | 20°C |
| 14 | 21°C | 24°C | 22°C | 20°C |
| 15 | 22°C | 23°C | 21°C | 20°C |
| 16 | 21°C | 23°C | 21°C | 20°C |
| 17 | 21°C | 23°C | 22°C | 20°C |
| 18 | 21°C | 23°C | 22°C | 20°C |
| 19 | 22°C | 24°C | 22°C | 20°C |
| 20 | 22°C | 23°C | 22°C | 20°C |
| 21 | 22°C | 23°C | 22°C | 20°C |
| 22 | 22°C | 24°C | 22°C | 20°C |
| 23 | 23°C | 23°C | 23°C | 20°C |
| 24 | 22°C | 25°C | 23°C | 20°C |
| 25 | 23°C | 24°C | 23°C | 20°C |
| 26 | 23°C | 24°C | 24°C | 20°C |
| 27 | 23°C | 23°C | 24°C | 20°C |
| 28 | 23°C | 24°C | 24°C | 20°C |
| 29 | 22°C | 23°C | 24°C | 20°C |
| 30 | 23°C | 24°C | 25°C | 25°C |
Teplota vody v sousedních letoviscích
Podrobnosti o teplotě vody dnes v Santa Ponsa a předpověď pro příští týden, viz odkaz:
cs.seatemperature.net/current/spain/santa-ponsa-balearic-islands-spain

