
Můžu plavat? v Rainbow Beach v červnu? Všechny informace o teplotě vody v Korálovém moři v červnu. Historická data, srovnání a analýza.
Analýza historických údajů o teplotě vody v Rainbow Beach v červnu
Průměrná teplota v Korálovém moři v Rainbow Beach v červnu je 21.8°C. Tato voda je chladná a povzbuzující, ale pro mnoho lidí je již dostatečně pohodlná ke koupání. Obecně se tato teplota považuje za normální, ale pokud je vaše cirkulace narušena, voda může být stále chladná.
Minimální teplota vody v Rainbow Beach v červnu je 20.0°C, maximum - 24.0°C. V posledních letech, na začátku měsíce, se zde teplota pohybuje kolem 22.8°C, a do konce měsíce se voda ohřeje na 21°C.
Průměrná teplota vody v prvním desetiletí je 22°C, v polovině měsíce - 21°C, a na konci - 21°C.
Tabulka hodnot teploty vody v Rainbow Beach v červnu v posledních letech
Den | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
1 | 23°C | 22°C | 23°C | 24°C |
2 | 23°C | 21°C | 23°C | 24°C |
3 | 23°C | 22°C | 22°C | 24°C |
4 | 22°C | 22°C | 22°C | 24°C |
5 | 22°C | 23°C | 22°C | 24°C |
6 | 22°C | 22°C | 22°C | 24°C |
7 | 22°C | 23°C | 21°C | 23°C |
8 | 22°C | 22°C | 21°C | 23°C |
9 | 22°C | 22°C | 21°C | 23°C |
10 | 22°C | 21°C | 21°C | 23°C |
11 | 22°C | 22°C | 21°C | 23°C |
12 | 22°C | 23°C | 21°C | 23°C |
13 | 22°C | 21°C | 21°C | 22°C |
14 | 22°C | 21°C | 21°C | 22°C |
15 | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C |
16 | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C |
17 | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C |
18 | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
19 | 21°C | 22°C | 21°C | 21°C |
20 | 22°C | 21°C | 22°C | 21°C |
21 | 21°C | 22°C | 21°C | 21°C |
22 | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C |
23 | 21°C | 22°C | 21°C | 21°C |
24 | 21°C | 22°C | 21°C | 21°C |
25 | 21°C | 21°C | 22°C | 20°C |
26 | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C |
27 | 22°C | 22°C | 21°C | 20°C |
28 | 21°C | 22°C | 21°C | 20°C |
29 | 22°C | 21°C | 22°C | 20°C |
30 | 21°C | 22°C | 21°C | 20°C |
Teplota vody v sousedních letoviscích
Podrobnosti o teplotě vody dnes v Rainbow Beach a předpověď pro příští týden, viz odkaz:
cs.seatemperature.net/current/australia/rainbow-beach-queensland-australia