
Můžu plavat? v Poreči v březnu? Všechny informace o teplotě vody v Jaderském moři v březnu. Historická data, srovnání a analýza.
Analýza historických údajů o teplotě vody v Poreči v březnu
Průměrná teplota v Jaderském moři v Poreči v březnu je 11.5°C. Obecně je tato teplota vody pro plavání nepřijatelná. Ale otužilí lidé si mohou dovolit být v takové vodě 5-10 minut.
Minimální teplota vody v Poreči v březnu je 8.0°C, maximum - 14.0°C. V posledních letech, na začátku měsíce, se zde teplota pohybuje kolem 11.3°C, a do konce měsíce se voda ohřeje na 12.3°C.
Průměrná teplota vody v prvním desetiletí je 11°C, v polovině měsíce - 11°C, a na konci - 11°C.
Tabulka hodnot teploty vody v Poreči v březnu v posledních letech
| Den | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
| 1 | 11°C | 12°C | 12°C | 10°C | 
| 2 | 11°C | 11°C | 12°C | 10°C | 
| 3 | 11°C | 12°C | 12°C | 10°C | 
| 4 | 11°C | 12°C | 12°C | 10°C | 
| 5 | 11°C | 12°C | 11°C | 10°C | 
| 6 | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 
| 7 | 11°C | 12°C | 11°C | 10°C | 
| 8 | 12°C | 11°C | 12°C | 10°C | 
| 9 | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C | 
| 10 | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C | 
| 11 | 12°C | 11°C | 12°C | 10°C | 
| 12 | 12°C | 11°C | 12°C | 10°C | 
| 13 | 11°C | 11°C | 12°C | 10°C | 
| 14 | 12°C | 11°C | 12°C | 10°C | 
| 15 | 12°C | 11°C | 12°C | 10°C | 
| 16 | 12°C | 11°C | 12°C | 10°C | 
| 17 | 12°C | 11°C | 12°C | 11°C | 
| 18 | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 
| 19 | 12°C | 11°C | 12°C | 11°C | 
| 20 | 13°C | 11°C | 12°C | 11°C | 
| 21 | 13°C | 11°C | 13°C | 11°C | 
| 22 | 12°C | 11°C | 13°C | 11°C | 
| 23 | 13°C | 11°C | 12°C | 11°C | 
| 24 | 13°C | 11°C | 12°C | 12°C | 
| 25 | 13°C | 11°C | 12°C | 12°C | 
| 26 | 13°C | 11°C | 12°C | 12°C | 
| 27 | 13°C | 11°C | 12°C | 12°C | 
| 28 | 13°C | 11°C | 11°C | 12°C | 
| 29 | 12°C | 11°C | 11°C | 12°C | 
| 30 | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 
| 31 | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 
Teplota vody v sousedních letoviscích
Podrobnosti o teplotě vody dnes v Poreči a předpověď pro příští týden, viz odkaz:
cs.seatemperature.net/current/croatia/porec-istarska-croatia


