
Můžu plavat? v Kosu v říjnu? Všechny informace o teplotě vody v Egejském moři v říjnu. Historická data, srovnání a analýza.
Analýza historických údajů o teplotě vody v Kosu v říjnu
Průměrná teplota v Egejském moři v Kosu v říjnu je 23.6°C. Je to nejpohodlnější voda ke koupání ve všech vodních plochách, zejména v horkém dni. Tento teplotní rozsah je považován za nejoptimálnější pro dlouhodobé koupání.
Minimální teplota vody v Kosu v říjnu je 20.0°C, maximum - 26.0°C. V posledních letech, na začátku měsíce, se zde teplota pohybuje kolem 24.5°C, a do konce měsíce se voda ohřeje na 22.3°C.
Průměrná teplota vody v prvním desetiletí je 24°C, v polovině měsíce - 23°C, a na konci - 22°C.
Tabulka hodnot teploty vody v Kosu v říjnu v posledních letech
| Den | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
| 1 | 26°C | 24°C | 25°C | 24°C | 
| 2 | 26°C | 23°C | 25°C | 24°C | 
| 3 | 26°C | 23°C | 25°C | 24°C | 
| 4 | 25°C | 23°C | 25°C | 23°C | 
| 5 | 25°C | 23°C | 25°C | 23°C | 
| 6 | 25°C | 23°C | 24°C | 23°C | 
| 7 | 25°C | 23°C | 25°C | 23°C | 
| 8 | 26°C | 23°C | 24°C | 23°C | 
| 9 | 25°C | 24°C | 24°C | 22°C | 
| 10 | 24°C | 24°C | 24°C | 22°C | 
| 11 | 24°C | 25°C | 24°C | 22°C | 
| 12 | 24°C | 25°C | 24°C | 22°C | 
| 13 | 24°C | 25°C | 23°C | 22°C | 
| 14 | 25°C | 25°C | 24°C | 22°C | 
| 15 | 25°C | 24°C | 24°C | 23°C | 
| 16 | 24°C | 24°C | 23°C | 22°C | 
| 17 | 25°C | 24°C | 23°C | 22°C | 
| 18 | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 
| 19 | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 
| 20 | 25°C | 23°C | 23°C | 24°C | 
| 21 | 25°C | 24°C | 23°C | 22°C | 
| 22 | 24°C | 22°C | 23°C | 24°C | 
| 23 | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C | 
| 24 | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C | 
| 25 | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C | 
| 26 | 24°C | 21°C | 23°C | 22°C | 
| 27 | 24°C | 22°C | 23°C | 22°C | 
| 28 | 24°C | 21°C | 23°C | 22°C | 
| 29 | 24°C | 22°C | 22°C | 24°C | 
| 30 | 25°C | 22°C | 22°C | 22°C | 
| 31 | 24°C | 21°C | 22°C | 22°C | 
Teplota vody v sousedních letoviscích
Podrobnosti o teplotě vody dnes v Kosu a předpověď pro příští týden, viz odkaz:
cs.seatemperature.net/current/greece/kos-kos-island


