
Můžu plavat? v Kosu v lednu? Všechny informace o teplotě vody v Egejském moři v lednu. Historická data, srovnání a analýza.
Analýza historických údajů o teplotě vody v Kosu v lednu
Průměrná teplota v Egejském moři v Kosu v lednu je 18.3°C. Je to studená voda ke koupání, ale přijatelná pro krátké ponory pro fyzicky zdatné a otužilé lidi. Trvalé vystavení takové vodě po dobu delší než čtyři hodiny může vést k těžkému podchlazení.
Minimální teplota vody v Kosu v lednu je 16.0°C, maximum - 21.0°C. V posledních letech, na začátku měsíce, se zde teplota pohybuje kolem 18.5°C, a do konce měsíce se voda ohřeje na 18°C.
Průměrná teplota vody v prvním desetiletí je 18°C, v polovině měsíce - 18°C, a na konci - 18°C.
Tabulka hodnot teploty vody v Kosu v lednu v posledních letech
| Den | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
| 1 | 20°C | 18°C | 18°C | 17°C | 
| 2 | 20°C | 20°C | 18°C | 17°C | 
| 3 | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 
| 4 | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C | 
| 5 | 20°C | 20°C | 18°C | 17°C | 
| 6 | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 
| 7 | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 
| 8 | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 
| 9 | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 
| 10 | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 
| 11 | 19°C | 19°C | 18°C | 17°C | 
| 12 | 19°C | 19°C | 18°C | 17°C | 
| 13 | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 
| 14 | 19°C | 19°C | 18°C | 17°C | 
| 15 | 19°C | 19°C | 18°C | 17°C | 
| 16 | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 
| 17 | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 
| 18 | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 
| 19 | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 
| 20 | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C | 
| 21 | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C | 
| 22 | 19°C | 19°C | 18°C | 17°C | 
| 23 | 19°C | 19°C | 18°C | 17°C | 
| 24 | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C | 
| 25 | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C | 
| 26 | 19°C | 19°C | 18°C | 17°C | 
| 27 | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C | 
| 28 | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 
| 29 | 19°C | 18°C | 17°C | 17°C | 
| 30 | 19°C | 18°C | 17°C | 17°C | 
| 31 | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C | 
Teplota vody v sousedních letoviscích
Podrobnosti o teplotě vody dnes v Kosu a předpověď pro příští týden, viz odkaz:
cs.seatemperature.net/current/greece/kos-kos-island


