
Můžu plavat? v Jackson Parku v září? Všechny informace o teplotě vody ve Velkých jezerech v září. Historická data, srovnání a analýza.
Analýza historických údajů o teplotě vody v Jackson Parku v září
Průměrná teplota ve Velkých jezerech v Jackson Parku v září je 20.2°C. Tato voda je chladná a povzbuzující, ale pro mnoho lidí je již dostatečně pohodlná ke koupání. Obecně se tato teplota považuje za normální, ale pokud je vaše cirkulace narušena, voda může být stále chladná.
Minimální teplota vody v Jackson Parku v září je 16.0°C, maximum - 25.0°C. V posledních letech, na začátku měsíce, se zde teplota pohybuje kolem 22.5°C, a do konce měsíce se voda ohřeje na 17.5°C.
Průměrná teplota vody v prvním desetiletí je 21°C, v polovině měsíce - 20°C, a na konci - 18°C.
Tabulka hodnot teploty vody v Jackson Parku v září v posledních letech
| Den | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 1 | 22°C | 25°C | 22°C | 22°C |
| 2 | 22°C | 25°C | 22°C | 22°C |
| 3 | 22°C | 24°C | 22°C | 22°C |
| 4 | 22°C | 24°C | 22°C | 22°C |
| 5 | 21°C | 23°C | 22°C | 22°C |
| 6 | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C |
| 7 | 22°C | 23°C | 21°C | 21°C |
| 8 | 21°C | 22°C | 21°C | 21°C |
| 9 | 21°C | 22°C | 21°C | 21°C |
| 10 | 21°C | 23°C | 20°C | 20°C |
| 11 | 21°C | 23°C | 20°C | 20°C |
| 12 | 21°C | 22°C | 20°C | 20°C |
| 13 | 21°C | 22°C | 20°C | 20°C |
| 14 | 21°C | 23°C | 19°C | 19°C |
| 15 | 21°C | 22°C | 19°C | 19°C |
| 16 | 21°C | 22°C | 19°C | 19°C |
| 17 | 20°C | 23°C | 19°C | 19°C |
| 18 | 21°C | 22°C | 19°C | 19°C |
| 19 | 20°C | 21°C | 18°C | 18°C |
| 20 | 20°C | 22°C | 18°C | 18°C |
| 21 | 20°C | 21°C | 18°C | 18°C |
| 22 | 20°C | 22°C | 18°C | 18°C |
| 23 | 20°C | 21°C | 17°C | 17°C |
| 24 | 20°C | 22°C | 17°C | 17°C |
| 25 | 20°C | 21°C | 17°C | 17°C |
| 26 | 20°C | 20°C | 17°C | 17°C |
| 27 | 19°C | 19°C | 16°C | 16°C |
| 28 | 19°C | 19°C | 16°C | 16°C |
| 29 | 19°C | 19°C | 16°C | 16°C |
| 30 | 19°C | 19°C | 16°C | 16°C |
Teplota vody v sousedních letoviscích
Podrobnosti o teplotě vody dnes v Jackson Parku a předpověď pro příští týden, viz odkaz:
cs.seatemperature.net/current/united-states/jackson-park-illinois-united-states

