
Můžu plavat? ve Friedrichshafenu v září? Všechny informace o teplotě vody v Bodamském jezeře v září. Historická data, srovnání a analýza.
Analýza historických údajů o teplotě vody ve Friedrichshafenu v září
Průměrná teplota v Bodamském jezeře ve Friedrichshafenu v září je 19.3°C. Tato voda je chladná a povzbuzující, ale pro mnoho lidí je již dostatečně pohodlná ke koupání. Obecně se tato teplota považuje za normální, ale pokud je vaše cirkulace narušena, voda může být stále chladná.
Minimální teplota vody ve Friedrichshafenu v září je 15.0°C, maximum - 23.0°C. V posledních letech, na začátku měsíce, se zde teplota pohybuje kolem 21.5°C, a do konce měsíce se voda ohřeje na 16.5°C.
Průměrná teplota vody v prvním desetiletí je 20°C, v polovině měsíce - 19°C, a na konci - 17°C.
Tabulka hodnot teploty vody ve Friedrichshafenu v září v posledních letech
| Den | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 1 | 23°C | 22°C | 21°C | 21°C |
| 2 | 23°C | 21°C | 21°C | 21°C |
| 3 | 23°C | 21°C | 21°C | 21°C |
| 4 | 23°C | 19°C | 21°C | 21°C |
| 5 | 22°C | 19°C | 21°C | 21°C |
| 6 | 22°C | 19°C | 21°C | 20°C |
| 7 | 21°C | 20°C | 21°C | 20°C |
| 8 | 21°C | 19°C | 21°C | 20°C |
| 9 | 21°C | 20°C | 21°C | 20°C |
| 10 | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C |
| 11 | 18°C | 20°C | 20°C | 19°C |
| 12 | 19°C | 19°C | 20°C | 19°C |
| 13 | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C |
| 14 | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C |
| 15 | 19°C | 21°C | 20°C | 19°C |
| 16 | 20°C | 20°C | 21°C | 18°C |
| 17 | 20°C | 19°C | 21°C | 18°C |
| 18 | 18°C | 20°C | 21°C | 18°C |
| 19 | 17°C | 19°C | 21°C | 18°C |
| 20 | 17°C | 19°C | 20°C | 18°C |
| 21 | 17°C | 19°C | 20°C | 17°C |
| 22 | 17°C | 20°C | 20°C | 17°C |
| 23 | 17°C | 19°C | 20°C | 17°C |
| 24 | 17°C | 18°C | 20°C | 17°C |
| 25 | 17°C | 18°C | 20°C | 17°C |
| 26 | 16°C | 19°C | 19°C | 16°C |
| 27 | 15°C | 19°C | 19°C | 16°C |
| 28 | 15°C | 19°C | 18°C | 16°C |
| 29 | 15°C | 19°C | 18°C | 16°C |
| 30 | 15°C | 18°C | 17°C | 16°C |
Podrobnosti o teplotě vody dnes ve Friedrichshafenu a předpověď pro příští týden, viz odkaz:
cs.seatemperature.net/current/germany/friedrichshafen-bodenseee

