
Můžu plavat? ve Fornells v říjnu? Všechny informace o teplotě vody v Baleárském moři v říjnu. Historická data, srovnání a analýza.
Analýza historických údajů o teplotě vody ve Fornells v říjnu
Průměrná teplota v Baleárském moři ve Fornells v říjnu je 20.0°C. Tato voda je chladná a povzbuzující, ale pro mnoho lidí je již dostatečně pohodlná ke koupání. Obecně se tato teplota považuje za normální, ale pokud je vaše cirkulace narušena, voda může být stále chladná.
Minimální teplota vody ve Fornells v říjnu je 17.0°C, maximum - 24.0°C. V posledních letech, na začátku měsíce, se zde teplota pohybuje kolem 21.5°C, a do konce měsíce se voda ohřeje na 17.8°C.
Průměrná teplota vody v prvním desetiletí je 21°C, v polovině měsíce - 20°C, a na konci - 18°C.
Tabulka hodnot teploty vody ve Fornells v říjnu v posledních letech
| Den | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 1 | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| 2 | 23°C | 22°C | 21°C | 21°C |
| 3 | 23°C | 21°C | 21°C | 21°C |
| 4 | 23°C | 21°C | 21°C | 21°C |
| 5 | 23°C | 22°C | 21°C | 21°C |
| 6 | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C |
| 7 | 23°C | 21°C | 21°C | 21°C |
| 8 | 23°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| 9 | 23°C | 21°C | 20°C | 20°C |
| 10 | 23°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| 11 | 23°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| 12 | 23°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| 13 | 22°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| 14 | 23°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| 15 | 22°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| 16 | 23°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| 17 | 23°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| 18 | 22°C | 20°C | 19°C | 19°C |
| 19 | 22°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| 20 | 22°C | 21°C | 18°C | 18°C |
| 21 | 22°C | 20°C | 18°C | 18°C |
| 22 | 21°C | 20°C | 18°C | 18°C |
| 23 | 21°C | 20°C | 18°C | 18°C |
| 24 | 21°C | 19°C | 18°C | 18°C |
| 25 | 20°C | 20°C | 18°C | 18°C |
| 26 | 21°C | 19°C | 17°C | 17°C |
| 27 | 20°C | 19°C | 17°C | 17°C |
| 28 | 20°C | 18°C | 17°C | 17°C |
| 29 | 20°C | 18°C | 17°C | 17°C |
| 30 | 19°C | 19°C | 17°C | 17°C |
| 31 | 19°C | 18°C | 17°C | 17°C |
Teplota vody v sousedních letoviscích
Podrobnosti o teplotě vody dnes ve Fornells a předpověď pro příští týden, viz odkaz:
cs.seatemperature.net/current/spain/fornells-catalonia-spain

