
Můžu plavat? v Crescent Head v říjnu? Všechny informace o teplotě vody v Tasmanově moři v říjnu. Historická data, srovnání a analýza.
Analýza historických údajů o teplotě vody v Crescent Head v říjnu
Průměrná teplota v Tasmanově moři v Crescent Head v říjnu je 21.8°C. Tato voda je chladná a povzbuzující, ale pro mnoho lidí je již dostatečně pohodlná ke koupání. Obecně se tato teplota považuje za normální, ale pokud je vaše cirkulace narušena, voda může být stále chladná.
Minimální teplota vody v Crescent Head v říjnu je 19.0°C, maximum - 24.0°C. V posledních letech, na začátku měsíce, se zde teplota pohybuje kolem 20.8°C, a do konce měsíce se voda ohřeje na 22.5°C.
Průměrná teplota vody v prvním desetiletí je 21°C, v polovině měsíce - 21°C, a na konci - 22°C.
Tabulka hodnot teploty vody v Crescent Head v říjnu v posledních letech
| Den | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 1 | 21°C | 20°C | 20°C | 22°C |
| 2 | 21°C | 20°C | 20°C | 22°C |
| 3 | 20°C | 21°C | 20°C | 22°C |
| 4 | 20°C | 20°C | 21°C | 22°C |
| 5 | 21°C | 20°C | 21°C | 23°C |
| 6 | 21°C | 21°C | 20°C | 23°C |
| 7 | 21°C | 21°C | 21°C | 23°C |
| 8 | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C |
| 9 | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C |
| 10 | 21°C | 22°C | 20°C | 23°C |
| 11 | 21°C | 21°C | 21°C | 23°C |
| 12 | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| 13 | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C |
| 14 | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| 15 | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C |
| 16 | 22°C | 20°C | 23°C | 22°C |
| 17 | 22°C | 22°C | 23°C | 22°C |
| 18 | 22°C | 21°C | 23°C | 22°C |
| 19 | 22°C | 21°C | 23°C | 22°C |
| 20 | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| 21 | 23°C | 21°C | 22°C | 22°C |
| 22 | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| 23 | 22°C | 22°C | 23°C | 22°C |
| 24 | 22°C | 22°C | 23°C | 22°C |
| 25 | 22°C | 21°C | 23°C | 22°C |
| 26 | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| 27 | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| 28 | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| 29 | 22°C | 24°C | 22°C | 22°C |
| 30 | 22°C | 23°C | 22°C | 22°C |
| 31 | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C |
Teplota vody v sousedních letoviscích
Podrobnosti o teplotě vody dnes v Crescent Head a předpověď pro příští týden, viz odkaz:
cs.seatemperature.net/current/australia/crescent-head-new-south-wales-australia

