
Můžu plavat? v Crescent Head v červnu? Všechny informace o teplotě vody v Tasmanově moři v červnu. Historická data, srovnání a analýza.
Analýza historických údajů o teplotě vody v Crescent Head v červnu
Průměrná teplota v Tasmanově moři v Crescent Head v červnu je 21.8°C. Tato voda je chladná a povzbuzující, ale pro mnoho lidí je již dostatečně pohodlná ke koupání. Obecně se tato teplota považuje za normální, ale pokud je vaše cirkulace narušena, voda může být stále chladná.
Minimální teplota vody v Crescent Head v červnu je 18.0°C, maximum - 24.0°C. V posledních letech, na začátku měsíce, se zde teplota pohybuje kolem 22°C, a do konce měsíce se voda ohřeje na 21.3°C.
Průměrná teplota vody v prvním desetiletí je 22°C, v polovině měsíce - 21°C, a na konci - 21°C.
Tabulka hodnot teploty vody v Crescent Head v červnu v posledních letech
| Den | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 1 | 23°C | 21°C | 21°C | 23°C |
| 2 | 23°C | 22°C | 21°C | 23°C |
| 3 | 23°C | 21°C | 22°C | 22°C |
| 4 | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| 5 | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C |
| 6 | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C |
| 7 | 22°C | 23°C | 21°C | 22°C |
| 8 | 23°C | 22°C | 21°C | 22°C |
| 9 | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| 10 | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| 11 | 23°C | 22°C | 21°C | 22°C |
| 12 | 23°C | 21°C | 21°C | 22°C |
| 13 | 23°C | 21°C | 20°C | 22°C |
| 14 | 23°C | 21°C | 21°C | 22°C |
| 15 | 22°C | 21°C | 21°C | 22°C |
| 16 | 23°C | 21°C | 21°C | 22°C |
| 17 | 23°C | 21°C | 21°C | 22°C |
| 18 | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C |
| 19 | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| 20 | 23°C | 21°C | 22°C | 21°C |
| 21 | 22°C | 21°C | 22°C | 21°C |
| 22 | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| 23 | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C |
| 24 | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C |
| 25 | 22°C | 20°C | 22°C | 22°C |
| 26 | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C |
| 27 | 22°C | 20°C | 21°C | 21°C |
| 28 | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C |
| 29 | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C |
| 30 | 22°C | 20°C | 22°C | 21°C |
Teplota vody v sousedních letoviscích
Podrobnosti o teplotě vody dnes v Crescent Head a předpověď pro příští týden, viz odkaz:
cs.seatemperature.net/current/australia/crescent-head-new-south-wales-australia

